CATALOG PRODUSE
- Centrale termice
- Centrale electrice
- Cazane pe lemne
- Boilere
- Încălzitoare instantanee
- Instalaţii termice
- Instalaţii electrice
- Instalaţii sanitare
- Accesorii instalatii
- Obiecte sanitare
- Scule electrice
- Scule de mana
- Seturi de fixare
- Echipamente pentru protecţia muncii
- Organe de asamblare
- Accesorii pentru grădină

DEPOZITE
| Depozit instalatii electrice Iasi |
| Depozit instalatii sanitare Iasi |
| Depozit centrale termice Iasi |
Produse - Instalaţii termice - Teava si fiting polipropilena
Oferta noastră de Instalaţii termice Teava si fiting polipropilena cuprinde următoarele produse:![]() | Foarfeca pentru tevi PPR15,19 RON / BUC |
![]() | Trusa aparat sudat tevi PPR 63C162,28 RON / BUC |
![]() | Trusa aparat sudat tevi PPR 63A68,47 RON / BUC |
![]() | Trusa aparat sudat tevi PPR 63B91,19 RON / BUC |
![]() | Trusa aparat sudat tevi PPR 3255,26 RON / BUC |
![]() | Rob. PPR sferic cu maner 325,44 RON / BUC |
![]() | Rob. PPR sferic cu maner 253,93 RON / BUC |
![]() | Rob. PPR sferic cu maner 202,89 RON / BUC |
![]() | Rob. PPR cu sertar 3211,89 RON / BUC |
![]() | Rob. PPR cu sertar 2511,32 RON / BUC |
![]() | Ocolire PPR 251,53 RON / BUC |
![]() | Ocolire PPR 322,71 RON / BUC |
![]() | Rob. PPR cu sertar 208,83 RON / BUC |
![]() | Ocolire PPR 201,06 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 32*1/1 FE7,91 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 20*1/2 FE2,03 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 25*3/4 FE2,98 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 32*1 FE4,05 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 40*1.1/4 FE6,93 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 50*1.1/2 FE13,86 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 63*2 FE18,13 RON / BUC |
![]() | Conector PPR cu holender 20*1/2 FI2,89 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 25*3/4 FE6,46 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 20*1/2 FE4,12 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 63*2 FI17,91 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 50*1.1/2 FI13,65 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 40*1.1/4 FI6,62 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 32*1 FI3,95 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 25*3/4 FI2,88 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 20*1/2 FI1,92 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 32*1/1 FI7,52 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 25*3/4 FI5,72 RON / BUC |
![]() | Holender PPR 20*1/2 FI3,97 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 32*3/4 FE4,32 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 32*1/1 FE6,64 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 25*3/4 FE3,85 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 25*1/2 FE3 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 20*1/2 FE2,57 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 25*3/4 FE3,37 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 25*1/2 FE2,82 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 20*1/2 FE2,51 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 32*3/4 FI3,91 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 32*1/1 FI5,94 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 32*1/2 FI2,76 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 32*3/4 FI4,07 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 32*1/1 FI5,88 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 25*3/4 FI3,29 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 25*1/2 FI2,8 RON / BUC |
![]() | Rac PPR 32*3/4 FE3,63 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 20*1/2 FI2,57 RON / BUC |
![]() | Rac PPR 32*1/1 FE5,76 RON / BUC |
![]() | Rac PPR 25*1/2 FE2,23 RON / BUC |
![]() | Rac PPR 25*3/4 FE2,84 RON / BUC |
![]() | Rac PPR 20*1/2 FE2,13 RON / BUC |
![]() | Rac PPR 32*3/4 FI2,94 RON / BUC |
![]() | Rac PPR 32*1/1 FI4,46 RON / BUC |
![]() | Rac PPR 25*3/4 FI2,63 RON / BUC |
![]() | Rac PPR 25*1/2 FI2 RON / BUC |
![]() | Rac PPR 20*1/2 FI1,94 RON / BUC |
![]() | Dop PPR 200,16 RON / BUC |
![]() | Dop PPR 250,23 RON / BUC |
![]() | Dop PPR 320,4 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 32*250,84 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 32*200,74 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 25*200,5 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 250,54 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 321,04 RON / BUC |
![]() | Teu PPR 200,37 RON / BUC |
![]() | Mufa PPR 32*250,54 RON / BUC |
![]() | Mufa PPR 32*200,4 RON / BUC |
![]() | Mufa PPR 200,18 RON / BUC |
![]() | Mufa PPR 250,27 RON / BUC |
![]() | Mufa PPR 320,47 RON / BUC |
![]() | Mufa PPR 25*200,24 RON / BUC |
![]() | Cot cu talpa dublu-suport special 20*1/2 FI5,91 RON / BUC |
![]() | Cot PPR cu holender 20*1/2 FI3,01 RON / BUC |
![]() | Cot PPR cu talpa25*1/2F FI2,91 RON / BUC |
![]() | Cot PPR cu talpa20*1/2 FI2,65 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 32*3/4 FE4,34 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 32*1/2 FE3,11 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 32*1/1 FE6,39 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 25*3/4 FI3,13 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 25*1/2 FI2,56 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 20*1/2 FI2,37 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 32*200,53 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 32*250,58 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 25*450,38 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 32*450,69 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 25*200,49 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 320,81 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 20*450,26 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 250,46 RON / BUC |
![]() | Cot PPR 200,29 RON / BUC |
![]() | Teava PPR cu insertie 32mm7,4 RON / ML |
![]() | Teava PPR cu insertie 25mm4,57 RON / ML |
![]() | Teava din PPR cu fibra compozita 32X5.46,52 RON / ML |
![]() | Teava PPR cu insertie 20mm3,11 RON / ML |
![]() | Teava din PPR cu fibra compozita 25X4.23,97 RON / ML |
![]() | Teava din PPR cu fibra compozita 20X3.42,55 RON / ML |
![]() | Calorifere şi radiatoareRadiatoare din aluminiu, radiatoare din fontă, radiatoare din oţel şi accesorii: aerisitoare automate, aerisitoare manuale, valve ... |
![]() | Tuburi HencoTuburi Henco şi accesorii |
![]() | Distribuitoare şi accesoriiDistribuitoare, cutii distribuitoare, console, bratari, suporturi |
PROMOŢII
SUPER OFERTA TEAVA CUPRUOferta teava cupru bara, teava cupru izolata, teava cupru protejata, teava cupru moaleCENTRALE PE GAZ ARISTON
Centrale pe gaz Ariston 24KW + radiator baieTEAVA PENTRU INSTALATII TERMICE
Tuburi Henco, tuburi ital-pex, tuburi PPR




















































































































